- 2022年11月9日
- Lu, DongWu
- 0
播放視頻
- 小體積、推力大、高精度、性?xún)r(jià)比高
- 驅(qū)動(dòng)內(nèi)置,占用空間小,簡(jiǎn)單易操作
- 雙滑塊結(jié)構(gòu),抗顛覆能力強(qiáng)
- 力、位置、速度都可以通過(guò)Modbus精準(zhǔn)控制
- 長(zhǎng)壽命:千萬(wàn)次循環(huán),超越氣缸
- 控制方式:485、I/O控制、脈沖
播放視頻
- 小體積、推力大、高精度、性?xún)r(jià)比高
- 驅(qū)動(dòng)內(nèi)置,占用空間小,簡(jiǎn)單易操作
- 雙滑塊結(jié)構(gòu),抗顛覆能力強(qiáng)
- 力、位置、速度都可以通過(guò)Modbus精準(zhǔn)控制
- 長(zhǎng)壽命:千萬(wàn)次循環(huán),超越氣缸
- 控制方式:485、I/O控制、脈沖
產(chǎn)品描述
資料下載
產(chǎn)品描述
Z-Mod-80-50 核心參數(shù)
| 1-2mm | 100-200N (水平) |
| 導(dǎo)程 | ? ? ? ? ?連續(xù)推壓力 |
| 50mm | 6-12KG |
| 行程 | ?有效負(fù)載 |
規(guī)格參數(shù)
| 型號(hào)性能 | ||
| 行程 | 50mm | |
| 導(dǎo)程 | 1mm | 2mm |
| 最大速度 | 50mm/s | 100mm/s |
| 最大連續(xù)推壓力 | 200N | 100N |
| 最大負(fù)載質(zhì)量 | 水平:12kg / 垂直:0.5kg | 水平:6kg / 垂直:0.5kg |
| 重復(fù)定位精度 | ±0.02mm | |
| 力控精度 | ±10% | |
| 負(fù)載允許力矩 | MR:46.8N·m;MP:25.6N·m;MY:25.6N·m | |
| 整機(jī)重 | 1.6kg | |
| 尺寸規(guī)格 | 150*80*56mm | |
| 控制方式 | I/O控制、485總線控制、脈沖控制(脈沖+方向) | |
| 工作電壓 | DC24V±10% | |
| 額定電流 | 2A | |
| 峰值電流 | 6A | |
| 防護(hù)等級(jí) | IP40 | |
| 使用環(huán)境 | 0~40℃,85% RH以下(不結(jié)霜) | |
資料下載
Z-Mod-MS-80-50 核心參數(shù)
| 行程 | 50mm | |
| 導(dǎo)程 | 1mm | 2mm |
| 最大速度 | 50mm/s | 100mm/s |
| 最大連續(xù)推壓力 | 200N | 100N |
| 最大負(fù)載質(zhì)量 | 水平:12kg / 垂直:0.5kg | 水平:6kg / 垂直:0.5kg |
| 重復(fù)定位精度 | ±0.02mm | |
| 力控精度 | ±10% | |
| 負(fù)載允許力矩 | MR:46.8N·m;MP:25.6N·m;MY:25.6N·m | |
| 整機(jī)重 | 1.6kg | |
| 尺寸規(guī)格 | 150*80*56mm | |
| 控制方式 | I/O控制、485總線控制、脈沖控制(脈沖+方向) | |
| 工作電壓 | DC24V±10% | |
| 額定電流 | 2A | |
| 峰值電流 | 6A | |
| 防護(hù)等級(jí) | IP40 | |
| 使用環(huán)境 | 0~40℃,85% RH以下(不結(jié)霜) | |
產(chǎn)品詳情


