設備部件介紹:
產品名稱 | 全自動移液設備 |
機器人 | (附頁Z-Arm 1832、Z-Arm 2442機器人參數) |
分液速度 | 4000管/24小時 |
移液量 | 8聯排移液,排量:300ul |
存儲量 | 可以存儲20個96板 |
尺寸 | 長4320*寬1200*高1950mm |
設備特點:
設備功能和參數:
產品名稱 | ELISA酶聯免疫吸附檢測 |
型號 | HLA060-00-A |
功能 | 實現酶標板搬運,分液,洗板 |
尺寸規格 | 1600*1700*1600 |
設備節拍 | 分液28S/pcs , 洗板90S/pcs |
使用氣壓 | 無需氣源 |
夾持力 | 10-80N |
機器人 | Z-Arm 2442 |
應用場景:
酶聯免疫吸附檢測的酶標板注液,清洗
設備工作流程:
上料酶標板—加液——取走培育—-上料酶標板板—-板洗板3次——加液——取走培育
設備部件介紹
產品名稱 | 參數描述 |
機器人 | (附頁Z-Arm 2442機器人參數) |
工控機 | Intel雙核1.6G,內存4G,硬盤500G,千兆網口2個,串口2個 |
顯示器 | 17寸觸控屏 |
旋轉料倉 | 可同時存儲220PCS酶標板,可獨立拆卸一列 |
分液器 | 8通道
在 0.5 到 2500μL 范圍內提供了精確的分液,確保得到可重復的檢測數據 適用于 5 孔到 1536 孔板,板的高度從 5 到 50mm |
洗板機 | 96通道
洗滌循環數:1-10 分液范圍:25-3000μL/孔 分液精度:<4%CV 殘余體積:<2μl/孔 |
設備功能和參數:
產品名稱 | 流式熒光樣本處理系統 |
型號 | HLA050-00-000-A |
功能 | 流式熒光全自動前處理 |
尺寸規格 | L600*W700*H700mm |
設備節拍 | 大約48管/3小時 |
機器重量 | 80KG |
夾持力 | 20-30N |
應用場景:
HLA配型、自身免疫病檢測、過敏原檢測、基因突變檢測、腫瘤標志物檢測、HPV分型等眾多免疫、分子檢測
設備工作流程:
]]>
名稱 | 參數 |
型號 | HLA032 |
功能 | 實現對樣本取樣、加熱、震蕩、磁吸、PCR封膜、PCR測試等一系列核酸提取及獲取PCR結果 |
尺寸規格 | 長1800*寬9500*高1900 |
設備節拍 | 無 |
機器重量 | 450kg |
使用氣壓 | 大氣壓 |
機器人輸送速度 | 1000mm/s |
機器人夾持力 | 30-80N |
機器人 | Z-Arm 1832 |
設備部件介紹:
產品名稱 | 參數描述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機器人 | (附頁Z-Arm1832機器人參數) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工控機 | Intel四核2.1G,內存8G,硬盤500G,千兆網口2個,串
口2個 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示器 | 17寸觸控屏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熒光PCR |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一體式工作站 | Magni Flex基礎平臺
4通道加樣臂配置帶電容液面感應功能 震蕩模塊 支持Magniflex常規的錯誤處理和恢復 支持Win 10操作系統 對接LIMS系統 可單獨矯正加樣、移液精度 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
模組 | 附頁Z-Mod-SE-82-20SE |
]]>
設備功能和參數:
名稱 | 高通量基因測序(NGS)樣本處理系統 |
型號 | HLA051-00-000-A |
功能 | 糞便、尿液和細胞高通量測序全自動前處理 |
尺寸規格 | 4000*1000*1900mm |
設備節拍 | 192pcs/小時 |
機器重量 | 600kg |
使用氣壓 | 無 |
線體輸送速度 | 無 |
夾持力 | 最大80N |
機器人 | Z-arm2442,Z-arm1832 |
應用場景:
遺傳病的篩查、產前的檢測或診斷、腫瘤的臨床診斷、藥物基因組學檢測、癌癥的化療與治療、單基因疾病篩查或診斷等
應用場景:
血清同型半胱氨酸(HCY)全自動檢測
設備功能和參數
名稱 | HCY自動檢測設備 |
型號 | HLA024-00-000-B |
功能 | 血清同型半胱氨酸(HCY)全自動檢測 |
尺寸規格 | 980mmx750mmx1000mm |
設備節拍 | 40pcs/小時 |
機器重量 | 120kg |
使用氣壓 | 無 |
線體輸送速度 | 無 |
夾持力 | 最大80N |
機器人 | Z-arm2442,Z-arm1832 |
設備部件介紹
產品名稱 | 參數描述 |
機器人 | (附頁Z-Arm?1832,Z-Arm?2442機器人參數 |
工控機 | Inter雙核1.6G,內存4G,硬盤256G,千兆網口2個。 |
顯示器 | 14寸液晶觸控顯示器 |
鼠標、鍵盤 | 無 |
離心機 | 4工位離心機,最高轉速5000轉/秒 |
金屬浴 | -30℃~100℃,控溫精度±0.3℃,顯示精度0.1℃ |
移液槍 | 兼容TIP頭:10ul,50ul,200ul,1000ul
移液精度:1000ul時≤1%,10ul時≤6% |